
Alfa Romeo Recalls
ALFA ROMEO: GIULIA TI: SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER
NHTSA Campaign Number: | 68V121000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | GIULIA TI |
Model Year: | 1968 |
Manufacturer Component Description: | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 4720 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19681111 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19681121 |
Record Creation Date: | 19791012 |
Notes:
POSSIBILITY THAT A RESULT OF OVER TIGHTING PLASTIC BREAK FLUID RESERVOIR CAN CRACK WHERE STEEL FITTING JOINS, OR ON CAP THREADS.IF CRACKING OCCURS WILL ALLOW SLOW LEAKAGE OF BRAKE FLUID AND COULD RESULT IN FAILURE OF BRAKE SYSTEM.(CORRECT BY REPLACING WITH IMPROVED UNIT.)
ALFA ROMEO: SPIDER: INTERIOR LIGHTING
NHTSA Campaign Number: | 92V076000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1992 |
Manufacturer Component Description: | INTERIOR LIGHTING |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19900901 - 19911201 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 1800 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19920619 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19920514 |
Record Creation Date: | 19920529 |
Defect Summary:
AN ELECTRICAL SHORT CIRCUIT CAN DEVELOP IN THE GLOVE COMPARTMENT MAPLIGHT.
Consequence Summary:
THE SHORT CIRCUIT COULD RESULT IN A GLOVE COMPARTMENTFIRE.
Corrective Summary:
REPLACE THE GLOVE COMPARTMENT MAPLIGHT AND ATTACHMENT BRACKET.
Notes:
SYSTEM: ELECTRICAL SYSTEM.VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS.
ALFA ROMEO: SPIDER: STEERING:LINKAGES
NHTSA Campaign Number: | 91V007000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1991 |
Manufacturer Component Description: | STEERING:LINKAGES |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19900501 - 19900901 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 500 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19910204 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19910108 |
Record Creation Date: | 19910122 |
Defect Summary:
A CASTING FLAW IN THE STEERING BOX PITMAN AND OR IDLE ARMS MAY CAUSE METAL FATIGUE FAILURE.
Consequence Summary:
FAILURE OF THE STEERING BOX PITMAN OR IDLE ARM COULDRESULT IN SUDDEN LOSS OF CONTROL WITHOUT WARNING WITH A POTENTIAL FOR ANACCIDENT.
Corrective Summary:
REPLACE COMPONENTS WITH CASTING FLAW.
Notes:
SYSTEM: STEERING BOX PITMAN AND IDLE ARMS.VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS.
ALFA ROMEO: SPIDER: INTERIOR LIGHTING
NHTSA Campaign Number: | 92V076000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1991 |
Manufacturer Component Description: | INTERIOR LIGHTING |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19900901 - 19911201 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 1800 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19920619 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19920514 |
Record Creation Date: | 19920529 |
Defect Summary:
AN ELECTRICAL SHORT CIRCUIT CAN DEVELOP IN THE GLOVE COMPARTMENT MAPLIGHT.
Consequence Summary:
THE SHORT CIRCUIT COULD RESULT IN A GLOVE COMPARTMENTFIRE.
Corrective Summary:
REPLACE THE GLOVE COMPARTMENT MAPLIGHT AND ATTACHMENT BRACKET.
Notes:
SYSTEM: ELECTRICAL SYSTEM.VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER CARS.
ALFA ROMEO: SPIDER: ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH
NHTSA Campaign Number: | 83V005000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1982 |
Manufacturer Component Description: | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19800101 - 19820601 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 6000 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19830224 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19830125 |
Record Creation Date: | 19830201 |
Defect Summary:
THE IGNITION SWITCH IS DEFECTIVE AND CAUSES STARTING DIFFICULTIES. THE ENGINE MAY FAIL TO START WHEN THE IGNITION KEY IS TURNED.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE IGNITION SWITCH ASSEMBLY WITH THE LATEST TYPE, FREE OF CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: ELECTRICAL SYSTEM, IGNITION SWITCH.CONSEQUENCES OF DEFECT: THE FAILURE OF THE SWITCH IS INTERMITTENT, BUTINABILITY TO START AND MOVE THE VEHICLE FROM THE ROADWAY COULD RESULT IN ANACCIDENT.
ALFA ROMEO: SPIDER: ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH
NHTSA Campaign Number: | 83V005000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1981 |
Manufacturer Component Description: | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19800101 - 19820601 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 6000 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19830224 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19830125 |
Record Creation Date: | 19830201 |
Defect Summary:
THE IGNITION SWITCH IS DEFECTIVE AND CAUSES STARTING DIFFICULTIES. THE ENGINE MAY FAIL TO START WHEN THE IGNITION KEY IS TURNED.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE IGNITION SWITCH ASSEMBLY WITH THE LATEST TYPE, FREE OF CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: ELECTRICAL SYSTEM, IGNITION SWITCH.CONSEQUENCES OF DEFECT: THE FAILURE OF THE SWITCH IS INTERMITTENT, BUTINABILITY TO START AND MOVE THE VEHICLE FROM THE ROADWAY COULD RESULT IN ANACCIDENT.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 82V052000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1981 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19800701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 8582 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19820628 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19820521 |
Record Creation Date: | 19820527 |
Defect Summary:
THE FUEL PUMP MAY HAVE BEEN IMPROPERLY INSTALLED, POSSIBLY RESULTING IN MISALIGNMENT OF THE PUMP.
Corrective Summary:
DEALER WILL REPLACE THE FUEL PUMP AND RELATED HARDWARE WITH A NEW PUMP KIT, WITHOUT CHARGE TO OWNER.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: IF VEHICLE IS ENGAGED IN HIGH LOAD EVENTS SUCH ASTRAILER TOWING OR MOTOR SPORTS IN COMBINATION WITH A LOW FUEL SUPPLY, VEHICLECOULD LOSE POWER AND AN ACCIDENT COULD OCCUR.NOTE: IN CASE OF ENGINE STALLING, DRIVER IS ADVISED TO REDUCE ENGINE LOAD BYEASING OFF THE ACCELERATOR AND SHIFTING TO LOW GEAR. IF POSSIBLE, DETACH THETRAILER AND FILL THE FUEL TANK IMMEDIATELY.
ALFA ROMEO: SPIDER: ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH
NHTSA Campaign Number: | 83V005000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1980 |
Manufacturer Component Description: | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19800101 - 19820601 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 6000 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19830224 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19830125 |
Record Creation Date: | 19830201 |
Defect Summary:
THE IGNITION SWITCH IS DEFECTIVE AND CAUSES STARTING DIFFICULTIES. THE ENGINE MAY FAIL TO START WHEN THE IGNITION KEY IS TURNED.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE IGNITION SWITCH ASSEMBLY WITH THE LATEST TYPE, FREE OF CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: ELECTRICAL SYSTEM, IGNITION SWITCH.CONSEQUENCES OF DEFECT: THE FAILURE OF THE SWITCH IS INTERMITTENT, BUTINABILITY TO START AND MOVE THE VEHICLE FROM THE ROADWAY COULD RESULT IN ANACCIDENT.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 82V052000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1980 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19800701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 8582 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19820628 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19820521 |
Record Creation Date: | 19820527 |
Defect Summary:
THE FUEL PUMP MAY HAVE BEEN IMPROPERLY INSTALLED, POSSIBLY RESULTING IN MISALIGNMENT OF THE PUMP.
Corrective Summary:
DEALER WILL REPLACE THE FUEL PUMP AND RELATED HARDWARE WITH A NEW PUMP KIT, WITHOUT CHARGE TO OWNER.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: IF VEHICLE IS ENGAGED IN HIGH LOAD EVENTS SUCH ASTRAILER TOWING OR MOTOR SPORTS IN COMBINATION WITH A LOW FUEL SUPPLY, VEHICLECOULD LOSE POWER AND AN ACCIDENT COULD OCCUR.NOTE: IN CASE OF ENGINE STALLING, DRIVER IS ADVISED TO REDUCE ENGINE LOAD BYEASING OFF THE ACCELERATOR AND SHIFTING TO LOW GEAR. IF POSSIBLE, DETACH THETRAILER AND FILL THE FUEL TANK IMMEDIATELY.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 80V164000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1979 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19790701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 6412 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19810123 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19801212 |
Record Creation Date: | 19810113 |
Defect Summary:
DUE TO INSTALLATION DIFFICULTIES DURING MODIFICATION OF THE FUEL PUMP, THE PUMP MAY HAVE BEEN MISALIGNED. CERTAIN ADVERSE CONDITIONS OR HIGH LOADS SUCH AS TRAILER TOWING, MOTOR SPORTS EVENTS, OR OTHER DRIVING MODES WHICH IMPOSE ABNORMALLY HIGH LOADS ON THE VEHICLES, COMBINED WITH LOW LEVELS OF FUEL IN THE TANK, MAY CAUSE LACK OF VEHICLE POWER AND STALLING.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE SUBMERGED FUEL PUMP SUPPORT BRACKET WITH A NEWLY DESIGNED TYPE WHICH AVOIDS INSTALLATION DIFFICULITIES. THIS WILL BE DONE WITHOUT CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: SHOULD THE VEHICLE LOSE POWER OR STALL WHILE DRIVING,IT COULD PRESENT A TRAFFIC HAZARD AND COULD RESULT IN AN ACCIDENT.NOTE: A FLASHING RED FUEL PRESSURE LIGHT MAY BE A WARNING INDICATOR.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 82V052000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1979 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19800701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 8582 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19820628 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19820521 |
Record Creation Date: | 19820527 |
Defect Summary:
THE FUEL PUMP MAY HAVE BEEN IMPROPERLY INSTALLED, POSSIBLY RESULTING IN MISALIGNMENT OF THE PUMP.
Corrective Summary:
DEALER WILL REPLACE THE FUEL PUMP AND RELATED HARDWARE WITH A NEW PUMP KIT, WITHOUT CHARGE TO OWNER.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: IF VEHICLE IS ENGAGED IN HIGH LOAD EVENTS SUCH ASTRAILER TOWING OR MOTOR SPORTS IN COMBINATION WITH A LOW FUEL SUPPLY, VEHICLECOULD LOSE POWER AND AN ACCIDENT COULD OCCUR.NOTE: IN CASE OF ENGINE STALLING, DRIVER IS ADVISED TO REDUCE ENGINE LOAD BYEASING OFF THE ACCELERATOR AND SHIFTING TO LOW GEAR. IF POSSIBLE, DETACH THETRAILER AND FILL THE FUEL TANK IMMEDIATELY.
ALFA ROMEO: SPIDER VELOCE: TIRES
NHTSA Campaign Number: | 79V145000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER VELOCE |
Model Year: | 1979 |
Manufacturer Component Description: | TIRES |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19781101 - 19790301 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 61 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19790618 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19790612 |
Record Creation Date: | 19791012 |
Regulation Part Number: | 571 |
Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | 110 |
Defect Summary:
THE INVOLVED VEHICLES DO NOT CONFORM TO FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 110, "TIRE SELECTION AND RIMS". THE TIRES INSTALLED ON SPECIFIED WHEELS OF THIS VEHICLE ARE OF INCORRECT SIZE.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE 165 HR TIRES WITH FIVE NEW 185/70 HR 14 TIRES.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: TIRES.CONSEQUENCES OF DEFECT: THIS CONDITION COULD ALLOW THE TIRE TO COME OFF THE RIMFOLLOWING A "BLOW-OUT" AND WOULD INCREASE THE CHANCES OF A VEHICLE ACCIDENT INSUCH AN EVENT.CONSEQUENCES OF DEFECT: IN THE EVENT OF TIRE DEFLATION, A VEHICLE ACCIDENTCOULD OCCUR.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 80V164000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1978 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19790701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 6412 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19810123 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19801212 |
Record Creation Date: | 19810113 |
Defect Summary:
DUE TO INSTALLATION DIFFICULTIES DURING MODIFICATION OF THE FUEL PUMP, THE PUMP MAY HAVE BEEN MISALIGNED. CERTAIN ADVERSE CONDITIONS OR HIGH LOADS SUCH AS TRAILER TOWING, MOTOR SPORTS EVENTS, OR OTHER DRIVING MODES WHICH IMPOSE ABNORMALLY HIGH LOADS ON THE VEHICLES, COMBINED WITH LOW LEVELS OF FUEL IN THE TANK, MAY CAUSE LACK OF VEHICLE POWER AND STALLING.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE SUBMERGED FUEL PUMP SUPPORT BRACKET WITH A NEWLY DESIGNED TYPE WHICH AVOIDS INSTALLATION DIFFICULITIES. THIS WILL BE DONE WITHOUT CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: SHOULD THE VEHICLE LOSE POWER OR STALL WHILE DRIVING,IT COULD PRESENT A TRAFFIC HAZARD AND COULD RESULT IN AN ACCIDENT.NOTE: A FLASHING RED FUEL PRESSURE LIGHT MAY BE A WARNING INDICATOR.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 82V052000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1978 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19800701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 8582 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19820628 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19820521 |
Record Creation Date: | 19820527 |
Defect Summary:
THE FUEL PUMP MAY HAVE BEEN IMPROPERLY INSTALLED, POSSIBLY RESULTING IN MISALIGNMENT OF THE PUMP.
Corrective Summary:
DEALER WILL REPLACE THE FUEL PUMP AND RELATED HARDWARE WITH A NEW PUMP KIT, WITHOUT CHARGE TO OWNER.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: IF VEHICLE IS ENGAGED IN HIGH LOAD EVENTS SUCH ASTRAILER TOWING OR MOTOR SPORTS IN COMBINATION WITH A LOW FUEL SUPPLY, VEHICLECOULD LOSE POWER AND AN ACCIDENT COULD OCCUR.NOTE: IN CASE OF ENGINE STALLING, DRIVER IS ADVISED TO REDUCE ENGINE LOAD BYEASING OFF THE ACCELERATOR AND SHIFTING TO LOW GEAR. IF POSSIBLE, DETACH THETRAILER AND FILL THE FUEL TANK IMMEDIATELY.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 80V164000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1977 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19790701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 6412 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19810123 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19801212 |
Record Creation Date: | 19810113 |
Defect Summary:
DUE TO INSTALLATION DIFFICULTIES DURING MODIFICATION OF THE FUEL PUMP, THE PUMP MAY HAVE BEEN MISALIGNED. CERTAIN ADVERSE CONDITIONS OR HIGH LOADS SUCH AS TRAILER TOWING, MOTOR SPORTS EVENTS, OR OTHER DRIVING MODES WHICH IMPOSE ABNORMALLY HIGH LOADS ON THE VEHICLES, COMBINED WITH LOW LEVELS OF FUEL IN THE TANK, MAY CAUSE LACK OF VEHICLE POWER AND STALLING.
Corrective Summary:
THE DEALER WILL REPLACE THE SUBMERGED FUEL PUMP SUPPORT BRACKET WITH A NEWLY DESIGNED TYPE WHICH AVOIDS INSTALLATION DIFFICULITIES. THIS WILL BE DONE WITHOUT CHARGE.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: SHOULD THE VEHICLE LOSE POWER OR STALL WHILE DRIVING,IT COULD PRESENT A TRAFFIC HAZARD AND COULD RESULT IN AN ACCIDENT.NOTE: A FLASHING RED FUEL PRESSURE LIGHT MAY BE A WARNING INDICATOR.
ALFA ROMEO: SPIDER: FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP
NHTSA Campaign Number: | 82V052000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1977 |
Manufacturer Component Description: | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19770501 - 19800701 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 8582 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19820628 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19820521 |
Record Creation Date: | 19820527 |
Defect Summary:
THE FUEL PUMP MAY HAVE BEEN IMPROPERLY INSTALLED, POSSIBLY RESULTING IN MISALIGNMENT OF THE PUMP.
Corrective Summary:
DEALER WILL REPLACE THE FUEL PUMP AND RELATED HARDWARE WITH A NEW PUMP KIT, WITHOUT CHARGE TO OWNER.
Notes:
VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES.SYSTEM: FUEL; FUEL PUMP.CONSEQUENCES OF DEFECT: IF VEHICLE IS ENGAGED IN HIGH LOAD EVENTS SUCH ASTRAILER TOWING OR MOTOR SPORTS IN COMBINATION WITH A LOW FUEL SUPPLY, VEHICLECOULD LOSE POWER AND AN ACCIDENT COULD OCCUR.NOTE: IN CASE OF ENGINE STALLING, DRIVER IS ADVISED TO REDUCE ENGINE LOAD BYEASING OFF THE ACCELERATOR AND SHIFTING TO LOW GEAR. IF POSSIBLE, DETACH THETRAILER AND FILL THE FUEL TANK IMMEDIATELY.
ALFA ROMEO: SPIDER: SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER
NHTSA Campaign Number: | 73V149000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1971 |
Manufacturer Component Description: | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 2900 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19730718 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19730711 |
Record Creation Date: | 19791012 |
Notes:
CAMPAIGN NO 89 30 16.POSSIBILITY THAT THE BRAKE FLUID FROM THE MASTERCYLINDER MAY LEAK INTO POWER BRAKE SERVO VACUUM CHAMBER.IF THIS CONDITIONEXISTS IT WILL RESULT IN WARNING LIGHT SIGNAL AND ROUGH IDLE.(CORRECT BYINSPECTING AND REPLACING MASTER CYLINDER WHERE NECESSARY).
ALFA ROMEO: SPIDER VELOCE: ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS
NHTSA Campaign Number: | 72V062000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER VELOCE |
Model Year: | 1971 |
Manufacturer Component Description: | ELECTRICAL SYSTEM:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Manufacturered: | 19700601 - 19711201 |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 2552 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19721001 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19720317 |
Record Creation Date: | 19791012 |
Notes:
ALPHA ROMEO CAMPAIGN NO 92 80 05.POSSIBILITY THAT DURING ASSEMBLY OF FUSEHOLDER SPRING CUP, WHICH IS SECURED TO FUSEBOX BY A HOLLOW RIVET, RIVET WASINCORRECTLY INSTALLED.IF CONDITION EXISTS, COULD RESULT IN TOTAL LOSS OFELECTRIC POWER.(CORRECT BY INSPECTING AND INSTALLING R & R FUSEBOX WITH SOLIDRIVET.).
ALFA ROMEO: SPIDER VELOCE: SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER
NHTSA Campaign Number: | 70V065000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER VELOCE |
Model Year: | 1970 |
Manufacturer Component Description: | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 2405 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19700601 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19700616 |
Record Creation Date: | 19791012 |
Notes:
POSSIBILITY TAT BRAKE MASTER CYLINDER MAY CONTAIN DEFECTIVE SEAL.THIS COULDALLOW AIR TO ENTER BRAKE SYSTEM, CAUSING REDUCED BRAKING EFFICIENCY RESULTINGIN LOW OR SOFT PEDAL AND EVENTUAL LOSS OF BRAKING POWER AND CONTROL OF VEHICLE.(CORRECT BY INSTALLING NEW MASTER CYLINDER WHEN REQUIRED.)
ALFA ROMEO: SPIDER: SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER
NHTSA Campaign Number: | 68V121000 |
Vehicle/Equipment Make: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Vehicle/Equipment Model: | SPIDER |
Model Year: | 1968 |
Manufacturer Component Description: | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER |
Manufacturers Involved in Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Type of Report: | V (Vehicle, Equipment or Tire) |
Potential Number of Units Affected: | 4720 |
Date Owner Notified By Manufacturer: | 19681111 |
Recall Initiated By: | MFR |
Manufacturer Responsible For Recall: | ALFA ROMEO, INCORPORATED |
Report Received Date: | 19681121 |
Record Creation Date: | 19791012 |
Notes:
POSSIBILITY THAT A RESULT OF OVER TIGHTING PLASTIC BREAK FLUID RESERVOIR CAN CRACK WHERE STEEL FITTING JOINS, OR ON CAP THREADS.IF CRACKING OCCURS WILL ALLOW SLOW LEAKAGE OF BRAKE FLUID AND COULD RESULT IN FAILURE OF BRAKE SYSTEM.(CORRECT BY REPLACING WITH IMPROVED UNIT.)
